CÔNG TY TNHH SÀI GÒN FUDECO 483 PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG 13, BÌNH THẠNH, HỒ CHÍ MINH ĐT: 0901806333 XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG ! BẢNG GIÁ NIÊM YẾT BẢN LỀ RAY TRƯỢT TAY NÂNG BLUM - HAFELE |
||||||
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Hãng | ĐVT | Giá Niêm Yết | Ghi chú |
BẢN LỀ BLUM - HAFELE | ||||||
1 | 342.80.500 | Bản lề Blum thẳng | Blum | Bộ | 39,050 | |
2 | 342.80.501 | Bản lề Blum cong vừa | Blum | Bộ | 46,200 | |
3 | 342.80.504 | Bản lề Blum cong hẳn | Blum | Bộ | 46,200 | |
4 | 342.80.600 | Bản lề Blum cao cấp thẳng liền giảm chấn | Blum | Bộ | 102,300 | |
5 | 342.80.601 | Bản lề Blum cao cấp cong vừa liền giảm chấn | Blum | Bộ | 104,500 | |
6 | 342.80.602 | Bản lề Blum cao cấp cong hẳn liền giảm chấn | Blum | Bộ | 104,500 | |
7 | 342.21.910 | Đế bản lề Blum clip | Blum | cái | 5,940 | |
8 | 342.20.800 | Đế bản lề Blum Clip Top | Blum | cái | 17,600 | |
9 | 356.08.900 | Nêm giảm chấn cho bản lề Blum thẳng | Blum | cái | 51,700 | |
10 | 356.08.901 | Nêm giảm chấn cho bản lề Blum cong vừa | Blum | cái | 75,900 | |
11 | 356.08.902 | Nêm giảm chấn cho bản lề Blum cong hẳn | Blum | cái | 79,200 | |
12 | 315.06.750 | Bản lề Hafele inox thẳng liền giảm chấn | Hafele | bộ | 72,600 | |
13 | 315.06.751 | Bản lề Hafele inox cong vừa liền giảm chấn | Hafele | bộ | 72,600 | |
14 | 315.06.752 | Bản lề Hafele inox cong hẳn liền giảm chấn | Hafele | bộ | 73,700 | |
15 | 315.98.570 | Đế bản lề Hafele inox | Hafele | cái | 6,160 | |
16 | 311.01.500 | Bản lề Hafele thép thẳng liền giảm chấn | Hafele | bộ | 42,350 | |
17 | 311.01.501 | Bản lề Hafele thép cong vừa liền giảm chấn | Hafele | bộ | 43,450 | |
18 | 311.60.527 | Bản lề Hafele thépcong hẳn liền giảm chấn | Hafele | bộ | 43,450 | |
19 | 311.71.540 | Đế bản lề Hafele thép | Hafele | bộ | 6,050 | |
RAY TRƯỢT ÂM BLUM - RAY BI HAFELE | ||||||
20 | 423.53.730 | Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4 dài 300mm | Blum | bộ | 435,380 | |
21 | 423.53.735 | Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4 dài 350mm | Blum | bộ | 435,380 | |
22 | 423.53.740 | Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4 dài 400mm | Blum | bộ | 441,210 | |
23 | 423.53.745 | Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4 dài 450mm | Blum | bộ | 447,040 | |
24 | 423.53.750 | Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4 dài 500mm | Blum | bộ | 452,760 | |
25 | 423.54.730 | Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần dài 300mm | Blum | bộ | 847,000 | |
26 | 423.54.735 | Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần dài 350mm | Blum | bộ | 847,000 | |
27 | 423.54.740 | Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần dài 400mm | Blum | bộ | 869,000 | |
28 | 423.54.745 | Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần dài 450mm | Blum | bộ | 891,000 | |
29 | 423.54.750 | Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần dài 500mm | Blum | bộ | 913,000 | |
30 | 423.53.090/423.53.080 | Bộ khóa cam trái phải cho ray âm Blum | Blum | bộ | 61,600 | |
31 | 433.10.462 | Ray âm giảm chấn Hafele mở toàn phần 300mm | Hafele | Bộ | 330,000 | |
32 | 433.10.463 | Ray âm giảm chấn Hafele mở toàn phần 350mm | Hafele | Bộ | 352,000 | |
33 | 433.10.464 | Ray âm giảm chấn Hafele mở toàn phần 400mm | Hafele | Bộ | 352,000 | |
34 | 433.10.465 | Ray âm giảm chấn Hafele mở toàn phần 450mm | Hafele | Bộ | 385,000 | |
35 | 433.10.466 | Ray âm giảm chấn Hafele mở toàn phần 500mm | Hafele | Bộ | 396,000 | |
36 | 433.06.462 | Ray âm giảm chấn Hafele mở 3/4 300mm | Hafele | Bộ | 231,000 | |
37 | 433.06.463 | Ray âm giảm chấn Hafele mở 3/4 350mm | Hafele | Bộ | 253,000 | |
38 | 433.06.464 | Ray âm giảm chấn Hafele mở 3/4 400mm | Hafele | Bộ | 264,000 | |
39 | 433.06.465 | Ray âm giảm chấn Hafele mở 3/4 450mm | Hafele | Bộ | 275,000 | |
40 | 433.06.466 | Ray âm giảm chấn Hafele mở 3/4 500mm | Hafele | Bộ | 286,000 | |
41 | 494.02.460 | Ray bi 3 tầng dài 250mm | Hafele | bộ | 93,720 | |
42 | 494.02.461 | Ray bi 3 tầng dài 300mm | Hafele | bộ | 112,200 | |
43 | 494.02.462 | Ray bi 3 tầng dài 350mm | Hafele | bộ | 130,900 | |
44 | 494.02.463 | Ray bi 3 tầng dài 400mm | Hafele | bộ | 141,900 | |
45 | 494.02.464 | Ray bi 3 tầng dài 450mm | Hafele | bộ | 192,500 | |
46 | 494.02.465 | Ray bi 3 tầng dài 500mm | Hafele | bộ | 180,400 | |
47 | 494.02.061 | Ray bi giảm chấn 300mm | Hafele | bộ | 173,800 | |
48 | 494.02.062 | Ray bi giảm chấn 350mm | Hafele | bộ | 189,200 | |
49 | 494.02.063 | Ray bi giảm chấn 400mm | Hafele | bộ | 204,600 | |
50 | 494.02.064 | Ray bi giảm chấn 450mm | Hafele | bộ | 220,000 | |
51 | 494.02.065 | Ray bi giảm chấn 500mm | Hafele | bộ | 242,000 | |
HỆ THỐNG TAY NÂNG BLUM | ||||||
52 | HF 22 | Bộ tay nâng đôi Blum Aventos HF 22 | Blum | bộ | 3,910,000 | Dành cho chiều cao cánh : 600-750mm cánh nhẹ |
53 | HF25 | Bộ tay nâng đôi Blum Aventos HF 25 | Blum | bộ | 4,196,000 | Dùng cho cánh : 700-900mm |
54 | HF28 | Bộ tay nâng đôi Blum Aventos HF 28 | Blum | bộ | 4,626,000 | Dùng cho cánh : 910-1050mm |
LIÊN HỆ NGAY HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU TỐT
WEBSITE: https://fudecokitchen.com/
WEBSITE: https://fudecokitchen.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét